Estland værkart
Været de fleste steder i Estland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -11°C til -3°C.
Værvarsel for større byer i Estland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju | Overskyet | -5° | -6° | -4° | 0% | |
| Tartu | Overskyet | -8° | -8° | -7° | 2% | |
| Viljandi | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Pärnu | Overskyet | -8° | -9° | -6° | 0% | |
| Lääne-Viru | Lett Snøfall | -8° | -11° | -6° | 1% | |
| Valga | Lett Snøfall | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Jõgeva | Lett Snøfall | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Saare | Lett Snøfall | -6° | -8° | -3° | 0% | |
| Järva | Lett Snøfall | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Võru | Lett Snøfall | -8° | -10° | -7° | 3% | |
| Rapla | Overskyet | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Lääne | Overskyet | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Hei | Moderat Snøfall | -4° | -6° | -3° | 24% | |
| Põlva | Lett Snøfall | -9° | -11° | -8° | 4% | |
| Ida-Viru | Overskyet | -8° | -10° | -7° | 1% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Estland?
Per nå varierer været i større byer i Estland:
- I Saare er temperaturen rundt -3°C (26.6°F), med Lett Snøfall.
- I Lääne-Viru er den gjeldende temperaturen omtrent -11°C (12.2°F) Lett Snøfall.
Hva slags klimasone er Estland?
De fleste byer i Estland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Estland i dag?
Saare er det varmeste stedet i Estland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når -3°C eller 26.6°F, etterfulgt av Hei (-3°C/26.6°F), Harju (-4°C/24.8°F) and Lääne (-4°C/24.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Estland akkurat nå?
Lääne-Viru er det kaldeste stedet i Estland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -11 °C eller 12.2 °F.