Estland værkart
Været de fleste steder i Estland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 10.7°C til 12.74°C.
Værvarsel for større byer i Estland
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harju | 12.04° | 5.14° | 12.39° | 99% | ||
Tartu | 11.29° | 6.19° | 13.12° | 0% | ||
Viljandi | 12.34° | 5.14° | 12.49° | 0% | ||
Pärnu | 11.69° | 7.04° | 12.36° | 100% | ||
Lääne-Viru | 11.24° | 5.95° | 12.05° | 0% | ||
Valga | 12.74° | 5.11° | 13.32° | 0% | ||
Jõgeva | 11.62° | 5.17° | 12.37° | 0% | ||
Saare | 12.65° | 5.41° | 12.65° | 20% | ||
Järva | 11.88° | 4.8° | 12.37° | 20% | ||
Võru | 11.01° | 6.31° | 13.11° | 0% | ||
Rapla | 12.12° | 4.69° | 12.48° | 20% | ||
Lääne | 12.04° | 5.21° | 12.38° | 30% | ||
Hei | 11.93° | 7.86° | 11.96° | 93% | ||
Põlva | 11.33° | 6.37° | 13.3° | 0% | ||
Ida-Viru | 10.7° | 6.91° | 12.52° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Estland?
Per nå varierer været i større byer i Estland:
- I Valga er temperaturen rundt 12.74°C (54.93°F), med .
- I Ida-Viru er den gjeldende temperaturen omtrent 10.7°C (51.26°F) .
Hva slags klimasone er Estland?
De fleste byer i Estland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Estland i dag?
Valga er det varmeste stedet i Estland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 12.74°C eller 54.93°F, etterfulgt av Saare (12.65°C/54.77°F), Viljandi (12.34°C/54.21°F) and Rapla (12.12°C/53.82°F).
Hva er det kaldeste stedet i Estland akkurat nå?
Ida-Viru er det kaldeste stedet i Estland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 10.7 °C eller 51.26 °F.