에스토니아 날씨 지도
오늘 에스토니아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 10.7°C~12.74°C 범위입니다.
에스토니아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
하주 | 가벼운 비 | 12.04° | 5.14° | 12.39° | 99% | |
타르투 | 맑은 하늘 | 11.29° | 6.19° | 13.12° | 0% | |
빌랸디 | 구름 조금 | 12.34° | 5.14° | 12.49° | 0% | |
페르누 | 가벼운 비 | 11.69° | 7.04° | 12.36° | 100% | |
레인비루 | 맑은 하늘 | 11.24° | 5.95° | 12.05° | 0% | |
발가 | 맑은 하늘 | 12.74° | 5.11° | 13.32° | 0% | |
요게바 | 맑은 하늘 | 11.62° | 5.17° | 12.37° | 0% | |
사레 | 가벼운 비 | 12.65° | 5.41° | 12.65° | 20% | |
예르바 | 가벼운 비 | 11.88° | 4.8° | 12.37° | 20% | |
보루 | 맑은 하늘 | 11.01° | 6.31° | 13.11° | 0% | |
라플라 | 가벼운 비 | 12.12° | 4.69° | 12.48° | 20% | |
레인 | 가벼운 비 | 12.04° | 5.21° | 12.38° | 30% | |
안녕 | 가벼운 비 | 11.93° | 7.86° | 11.96° | 93% | |
폴바 | 맑은 하늘 | 11.33° | 6.37° | 13.3° | 0% | |
이다비루 | 맑은 하늘 | 10.7° | 6.91° | 12.52° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 에스토니아 날씨는 어떤가요?
현재 에스토니아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 발가에서 온도는 약 12.74°C(54.93°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 이다비루에서 현재 온도는 약 10.7°C(51.26°F)맑은 하늘입니다.
에스토니아는 어떤 유형의 기후대인가요?
에스토니아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 에스토니아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
발가는 현재 에스토니아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 12.74°C 또는 54.93°F에 도달하고 그 다음이 사레 (12.65°C/54.77°F), 빌랸디 (12.34°C/54.21°F) and 라플라 (12.12°C/53.82°F)입니다.
현재 에스토니아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
이다비루는 현재 에스토니아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 10.7 °C 또는 51.26 °F입니다.