Eistland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Eistland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 10.7°C til 12.74°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Eistland
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harju | Létt Rigning | 12,04° | 5,14° | 12,39° | 99% | |
Tartu | Heiðskýrt | 11,29° | 6,19° | 13,12° | 0% | |
Viljandi | Lítil Ský | 12,34° | 5,14° | 12,49° | 0% | |
Pärnu | Létt Rigning | 11,69° | 7,04° | 12,36° | 100% | |
Lääne-Viru | Heiðskýrt | 11,24° | 5,95° | 12,05° | 0% | |
Valga | Heiðskýrt | 12,74° | 5,11° | 13,32° | 0% | |
Jõgeva | Heiðskýrt | 11,62° | 5,17° | 12,37° | 0% | |
Saare | Létt Rigning | 12,65° | 5,41° | 12,65° | 20% | |
Järva | Létt Rigning | 11,88° | 4,8° | 12,37° | 20% | |
Võru | Heiðskýrt | 11,01° | 6,31° | 13,11° | 0% | |
Rapla | Létt Rigning | 12,12° | 4,69° | 12,48° | 20% | |
Lääne | Létt Rigning | 12,04° | 5,21° | 12,38° | 30% | |
Hæhæ | Létt Rigning | 11,93° | 7,86° | 11,96° | 93% | |
Põlva | Heiðskýrt | 11,33° | 6,37° | 13,3° | 0% | |
Ida-Viru | Heiðskýrt | 10,7° | 6,91° | 12,52° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Eistland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Eistland breytilegt:
- Í Valga er hitastigið um 12.74°C (54.93°F), með Heiðskýrt.
- Í Ida-Viru er núverandi hiti um 10.7°C (51.26°F) Heiðskýrt.
Hvers konar loftslagssvæði er Eistland?
Flestar borgir í Eistland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Eistland í dag?
Valga er heitasti staðurinn í Eistland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 12.74°C eða 54.93°F, á eftir Saare (12.65°C/54.77°F), Viljandi (12.34°C/54.21°F) and Rapla (12.12°C/53.82°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Eistland núna?
Ida-Viru er kaldasti staðurinn í Eistland núna, með meðalhitastig á sveimi um 10.7 °C eða 51.26 °F.