מפת מזג האוויר אסטוניה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-אסטוניה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 10.7°C ל-12.74°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-אסטוניה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
הרג'ו | גשם קל | 12.04° | 5.14° | 12.39° | 99% | |
טרטו | שמיים בהירים | 11.29° | 6.19° | 13.12° | 0% | |
Viljandi | מעט עננים | 12.34° | 5.14° | 12.49° | 0% | |
פארנו | גשם קל | 11.69° | 7.04° | 12.36° | 100% | |
Lääne-Viru | שמיים בהירים | 11.24° | 5.95° | 12.05° | 0% | |
ולגה | שמיים בהירים | 12.74° | 5.11° | 13.32° | 0% | |
Jõgeva | שמיים בהירים | 11.62° | 5.17° | 12.37° | 0% | |
סער | גשם קל | 12.65° | 5.41° | 12.65° | 20% | |
Järva | גשם קל | 11.88° | 4.8° | 12.37° | 20% | |
Võru | שמיים בהירים | 11.01° | 6.31° | 13.11° | 0% | |
ראפלה | גשם קל | 12.12° | 4.69° | 12.48° | 20% | |
Lääne | גשם קל | 12.04° | 5.21° | 12.38° | 30% | |
היי | גשם קל | 11.93° | 7.86° | 11.96° | 93% | |
Põlva | שמיים בהירים | 11.33° | 6.37° | 13.3° | 0% | |
אידה-וירוס | שמיים בהירים | 10.7° | 6.91° | 12.52° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-אסטוניה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-אסטוניה משתנה:
- ב-ולגה, הטמפרטורה היא סביב 12.74°C (54.93°F), עם שמיים בהירים.
- ב-אידה-וירוס, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 10.7°C (51.26°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא אסטוניה?
רוב הערים ב-אסטוניה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-אסטוניה היום?
ולגה הוא המקום החם ביותר ב-אסטוניה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-12.74°C או 54.93°F, ואחריו סער (12.65°C/54.77°F), Viljandi (12.34°C/54.21°F) and ראפלה (12.12°C/53.82°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-אסטוניה כרגע?
אידה-וירוס הוא המקום הקר ביותר ב-אסטוניה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 10.7 °C או 51.26 °F.