Estonie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Estonie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 10.7°C et 12.74°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Estonie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harju | Pluie Légère | 12,04° | 5,14° | 12,39° | 99% | |
Tartu | Ciel Dégagé | 11,29° | 6,19° | 13,12° | 0% | |
Viljandi | Quelques Nuages | 12,34° | 5,14° | 12,49° | 0% | |
Parnu | Pluie Légère | 11,69° | 7,04° | 12,36° | 100% | |
Lääne-Viru | Ciel Dégagé | 11,24° | 5,95° | 12,05° | 0% | |
Valga | Ciel Dégagé | 12,74° | 5,11° | 13,32° | 0% | |
Jõgeva | Ciel Dégagé | 11,62° | 5,17° | 12,37° | 0% | |
Sarre | Pluie Légère | 12,65° | 5,41° | 12,65° | 20% | |
Järva | Pluie Légère | 11,88° | 4,8° | 12,37° | 20% | |
Võru | Ciel Dégagé | 11,01° | 6,31° | 13,11° | 0% | |
Rapla | Pluie Légère | 12,12° | 4,69° | 12,48° | 20% | |
Lääne | Pluie Légère | 12,04° | 5,21° | 12,38° | 30% | |
Salut | Pluie Légère | 11,93° | 7,86° | 11,96° | 93% | |
Põlva | Ciel Dégagé | 11,33° | 6,37° | 13,3° | 0% | |
Ida-Viru | Ciel Dégagé | 10,7° | 6,91° | 12,52° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Estonie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Estonie varie :
- À Valga, la température est d'environ 12.74°C (54.93°F), avec Ciel Dégagé.
- À Ida-Viru, la température actuelle est d'environ 10.7°C (51.26°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Estonie ?
La plupart des villes de Estonie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Estonie aujourd'hui ?
Valga est actuellement l'endroit le plus chaud de Estonie, avec une température quotidienne élevée atteignant 12.74°C ou 54.93°F, suivie de Sarre (12.65°C/54.77°F), Viljandi (12.34°C/54.21°F) and Rapla (12.12°C/53.82°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Estonie en ce moment ?
Ida-Viru est actuellement l'endroit le plus froid de Estonie, avec des températures moyennes oscillant autour de 10.7 °C ou 51.26 °F.