Estonie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Estonie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -11°C et -3°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Estonie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju | Couvert | -5° | -6° | -4° | 0% | |
| Tartu | Couvert | -8° | -8° | -7° | 2% | |
| Viljandi | Couvert | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Parnu | Couvert | -8° | -9° | -6° | 0% | |
| Lääne-Viru | Chutes De Neige Légères | -8° | -11° | -6° | 1% | |
| Valga | Chutes De Neige Légères | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Jõgeva | Chutes De Neige Légères | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Sarre | Chutes De Neige Légères | -6° | -8° | -3° | 0% | |
| Järva | Chutes De Neige Légères | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Võru | Chutes De Neige Légères | -8° | -10° | -7° | 3% | |
| Rapla | Couvert | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Lääne | Couvert | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Salut | Chutes De Neige Modérées | -4° | -6° | -3° | 24% | |
| Põlva | Chutes De Neige Légères | -9° | -11° | -8° | 4% | |
| Ida-Viru | Couvert | -8° | -10° | -7° | 1% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Estonie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Estonie varie :
- À Sarre, la température est d'environ -3°C (26.6°F), avec Chutes De Neige Légères.
- À Lääne-Viru, la température actuelle est d'environ -11°C (12.2°F) Chutes De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Estonie ?
La plupart des villes de Estonie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Estonie aujourd'hui ?
Sarre est actuellement l'endroit le plus chaud de Estonie, avec une température quotidienne élevée atteignant -3°C ou 26.6°F, suivie de Salut (-3°C/26.6°F), Harju (-4°C/24.8°F) and Lääne (-4°C/24.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Estonie en ce moment ?
Lääne-Viru est actuellement l'endroit le plus froid de Estonie, avec des températures moyennes oscillant autour de -11 °C ou 12.2 °F.