Estland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Estland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 10.7°C und 12.74°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Estland
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harju | Leichter Regen | 12,04° | 5,14° | 12,39° | 99% | |
Tartu | Klarer Himmel | 11,29° | 6,19° | 13,12° | 0% | |
Viljandi | Wenige Wolken | 12,34° | 5,14° | 12,49° | 0% | |
Pärnu | Leichter Regen | 11,69° | 7,04° | 12,36° | 100% | |
Lääne-Viru | Klarer Himmel | 11,24° | 5,95° | 12,05° | 0% | |
Valga | Klarer Himmel | 12,74° | 5,11° | 13,32° | 0% | |
Jõgeva | Klarer Himmel | 11,62° | 5,17° | 12,37° | 0% | |
Saare | Leichter Regen | 12,65° | 5,41° | 12,65° | 20% | |
Järva | Leichter Regen | 11,88° | 4,8° | 12,37° | 20% | |
Võru | Klarer Himmel | 11,01° | 6,31° | 13,11° | 0% | |
Rapla | Leichter Regen | 12,12° | 4,69° | 12,48° | 20% | |
Lääne | Leichter Regen | 12,04° | 5,21° | 12,38° | 30% | |
Hiiu | Leichter Regen | 11,93° | 7,86° | 11,96° | 93% | |
Põlva | Klarer Himmel | 11,33° | 6,37° | 13,3° | 0% | |
Ida-Viru | Klarer Himmel | 10,7° | 6,91° | 12,52° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Estland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Estland:
- In Valga liegt die Temperatur bei etwa 12.74°C (54.93°F), mit Klarer Himmel.
- In Ida-Viru beträgt die aktuelle Temperatur etwa 10.7°C (51.26°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Estland?
Die meisten Städte in Estland werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Estland am heißesten?
Valga ist derzeit der heißeste Ort in Estland mit einer Tageshöchsttemperatur von 12.74°C oder 54.93°F, gefolgt von Saare (12.65°C/54.77°F), Viljandi (12.34°C/54.21°F) and Rapla (12.12°C/53.82°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Estland?
Ida-Viru ist derzeit der kälteste Ort in Estland, mit Durchschnittstemperaturen um 10.7 °C oder 51.26 °F.