Estland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Estland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -11°C und -3°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Estland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju | Bewölkt | -5° | -6° | -4° | 0% | |
| Tartu | Bewölkt | -8° | -8° | -7° | 2% | |
| Viljandi | Bewölkt | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Pärnu | Bewölkt | -8° | -9° | -6° | 0% | |
| Lääne-Viru | Leichter Schneefall | -8° | -11° | -6° | 1% | |
| Valga | Leichter Schneefall | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Jõgeva | Leichter Schneefall | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Saare | Leichter Schneefall | -6° | -8° | -3° | 0% | |
| Järva | Leichter Schneefall | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Võru | Leichter Schneefall | -8° | -10° | -7° | 3% | |
| Rapla | Bewölkt | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Lääne | Bewölkt | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Hiiu | Mäßiger Schneefall | -4° | -6° | -3° | 24% | |
| Põlva | Leichter Schneefall | -9° | -11° | -8° | 4% | |
| Ida-Viru | Bewölkt | -8° | -10° | -7° | 1% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Estland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Estland:
- In Saare liegt die Temperatur bei etwa -3°C (26.6°F), mit Leichter Schneefall.
- In Lääne-Viru beträgt die aktuelle Temperatur etwa -11°C (12.2°F) Leichter Schneefall.
Welche Art von Klimazone ist Estland?
Die meisten Städte in Estland werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Estland am heißesten?
Saare ist derzeit der heißeste Ort in Estland mit einer Tageshöchsttemperatur von -3°C oder 26.6°F, gefolgt von Hiiu (-3°C/26.6°F), Harju (-4°C/24.8°F) and Lääne (-4°C/24.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Estland?
Lääne-Viru ist derzeit der kälteste Ort in Estland, mit Durchschnittstemperaturen um -11 °C oder 12.2 °F.