Estland vejrkort
Vejret de fleste steder i Estland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -11°C til -3°C.
Vejrudsigt for større byer i Estland
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju | Overskyet | -5° | -6° | -4° | 0% | |
| Tartu | Overskyet | -8° | -8° | -7° | 2% | |
| Viljandi | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Pärnu | Overskyet | -8° | -9° | -6° | 0% | |
| Lääne-Viru | Let Snefald | -8° | -11° | -6° | 1% | |
| Valga | Let Snefald | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Jõgeva | Let Snefald | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Saare | Let Snefald | -6° | -8° | -3° | 0% | |
| Järva | Let Snefald | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Võru | Let Snefald | -8° | -10° | -7° | 3% | |
| Rapla | Overskyet | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Lääne | Overskyet | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Hej | Moderat Snefald | -4° | -6° | -3° | 24% | |
| Põlva | Let Snefald | -9° | -11° | -8° | 4% | |
| Ida-Viru | Overskyet | -8° | -10° | -7° | 1% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Estland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Estland:
- I Saare er temperaturen omkring -3°C (26.6°F), med Let Snefald.
- I Lääne-Viru er den aktuelle temperatur omkring -11°C (12.2°F) Let Snefald.
Hvilken type klimazone er Estland?
De fleste byer i Estland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste sted i Estland i dag?
Saare er det varmeste sted i Estland lige nu med den daglige høje temperatur på -3°C eller 26.6°F, efterfulgt af Hej (-3°C/26.6°F), Harju (-4°C/24.8°F) and Lääne (-4°C/24.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Estland lige nu?
Lääne-Viru er det koldeste sted i Estland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -11 °C eller 12.2 °F.