إستونياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في إستونيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 10.7 درجة مئوية إلى 12.74 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في إستونيا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
هارجو | مطر خفيف | 12,04° | 5,14° | 12,39° | 99% | |
تارتو | سماء صافية | 11,29° | 6,19° | 13,12° | 0% | |
فيلجاندي | قليل من الغيوم | 12,34° | 5,14° | 12,49° | 0% | |
بارنو | مطر خفيف | 11,69° | 7,04° | 12,36° | 100% | |
لين فيرو | سماء صافية | 11,24° | 5,95° | 12,05° | 0% | |
فالجا | سماء صافية | 12,74° | 5,11° | 13,32° | 0% | |
يوجيفا | سماء صافية | 11,62° | 5,17° | 12,37° | 0% | |
ساري | مطر خفيف | 12,65° | 5,41° | 12,65° | 20% | |
يارفا | مطر خفيف | 11,88° | 4,8° | 12,37° | 20% | |
جديد | سماء صافية | 11,01° | 6,31° | 13,11° | 0% | |
رابلا | مطر خفيف | 12,12° | 4,69° | 12,48° | 20% | |
لين | مطر خفيف | 12,04° | 5,21° | 12,38° | 30% | |
هيو | مطر خفيف | 11,93° | 7,86° | 11,96° | 93% | |
بولفا | سماء صافية | 11,33° | 6,37° | 13,3° | 0% | |
إيدا-فيرو | سماء صافية | 10,7° | 6,91° | 12,52° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في إستونيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في إستونيا:
- في فالجا، تكون درجة الحرارة حوالي 12.74 درجة مئوية (54.93 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في إيدا-فيرو، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 10.7 درجة مئوية (51.26 درجة فهرنهايت) سماء صافية.
ما نوع المنطقة المناخية إستونيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في إستونيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في إستونيا اليوم؟
فالجا هو المكان الأكثر سخونة في إستونيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 12.74 درجة مئوية أو 54.93 درجة فهرنهايت، تليها ساري (12.65°C/54.77°F), فيلجاندي (12.34°C/54.21°F) and رابلا (12.12°C/53.82°F).
ما هو أبرد مكان في إستونيا الآن؟
إيدا-فيرو هو أبرد مكان في إستونيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 10.7 درجة مئوية أو 51.26 درجة فهرنهايت.